2022 évi adatok
1 | Primis Építő Kft. | „Üzemcsarnok építése” 0143/26 hrsz. | 2022.03.03 | 2022.08.30 | 113 527 344 | F.A. |
2 | Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság | 2022. évi önkormányzati hozzájárulás feladatellátáshoz | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 7.118.800,- | Áfa hatályán kívül |
3 | Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. | Közművelődési feladatellátás támogatása | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 24 000 000 | Áfa hatályán kívül |
4 | Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási Művészeti és Kulturális Non-profit Kft. | Működési költségek viseléséhez hozzájárulás | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 12.000.000,- | Áfa hatályán kívül |
5 | REÁLMED Ker. és Egészségü.Kft | 2022. Felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátása | 2022.01.01 | 2022.12.31 | 38.400.000,- | Mentes |
6 | Bajavíz Kft. | Mélykút, Mélykút-Öregmajor irányítástechnika korszerűsítés I. ütem | 2022.01.03 | 17.350.900,- | 27% | |
7 | Bajavíz Kft. | Mélykút, Mélykút-Öregmajor irányítástechnika korszerűsítés II. ütem | 2022.01.03 | 7.741.290,- | 27% | |
8 | Horváth Építőmester Építőipari Zrt. És R.E.D-Hungary Ingatlanhasznosító Zrt. | Mélykúti Kulturális és Sportközpont teljeskörű kivitelezése | 2022.01.03 | 2024.01.31 | 4 404 398 413 | F.A. |
9 | Szabó Property Management Kft | Kulturális és Sportközpont megvalósítása keretében konténerek beszerzése | 2022.05.09 | 16.940.530,- | 27% |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2021. évben
Név | Tárgy | Kelte | Előírás -ig: | Bruttó | Áfa kategória |
|
Axiál Kft | VP6-7.2.1. Alkotmányos út (erő- és munkagép beszerzés) | 3/8/2021 | 5/31/2021 | 10 283 190 Ft | 27% | |
B-RENOVA KFT. | TOP-3.1.1-16 útépítési munkák Buszmegálló áthelyezés, buszforduló, buszmegálló és parkoló építési munkái | 1/6/2021 | 8/9/2021 | 31 774 810 Ft | 27% fordított | |
B-RENOVA KFT. | TOP-3.1.1-16 útépítési és felújítási munkák Buszmegálló áthelyezés, | 1/6/2021 | 5/31/2021 | 18 759 900 Ft | 27% | |
DC KAPITAL Tanácsadó Kft. | Mélykúti Kulturális és Sportközpont építésének előkészétéshez szakértői feladatok ellátása: projekt előkészítésnek korrdinálása, közbeszerzési dokumentáció előkészítése, terezői és beruházó igények koordinálása | 3/24/2021 | 12/31/2021 | 11 049 000 Ft | 27% | |
Healing Kft | Healing Kft. Neak finanszírozás | 1/1/2021 | 9/30/2021 | 9 160 400 Ft |
ÁFA hatályán kívüli
|
|
Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság | 2021. Önkormányzati hozzájárulás | 2/24/2021 | 12/31/2021 | 8 282 956 Ft |
ÁFA hatályán kívüli
|
|
JugendStil | Roma Health Care II támogatás | 1/1/2021 | 12/31/2021 | 9 808 965 Ft |
ÁFA hatályán kívüli
|
|
Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Művészei és Kulturális Non-profit Kft. | működési támogatás a költségvetésről szóló 4/2021.(III.8.). rendelet alapján. | 6/13/2021 | 12/31/2021 | 10 500 000 Ft |
ÁFA hatályán kívüli
|
|
Mélykúti Önkormányzati Non- profit Kft | működési támogatás a 2020. évi 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete alapján | 3/26/2020 | 12/31/2020 | 8 400 000 Ft |
ÁFA hatályán kívüli
|
|
Univerholz Kft | Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása keretében Orvosi rendelő és Védőnői Szolgálat felújítási munkáinak kivitelezése | 5/12/2021 | 10/31/2021 | 32 793 089 Ft | 27% | |
REÁLMED Ker. és Egészségü.Kft | 2021 Felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátása | 1/1/2020 | 12/31/2020 | 33 265 200 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2020. évben
Sorszám | Szállító megnevezése | Tárgy | Szerzõdés kelte | Szerzõdés lejárta | Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1 | Produktum Generál Kft | 5Top-1.4.1Bölcsődeépítése-Top-1.4.1 Bölcsőde építése | 2020.07.29 | 10/30/2021 | 298,132,440 |
2 | B-RENOVA KFT. | TOP-1.1.2-16 \”Inkubátor csarnok építése\” | 4/30/2020 | 11/26/2020 | 123,250,146 |
3 | Arch Art Hungary Kft. | 5MűvelődésicentrumI.ütem-Művelődési centrum I. ütem | 2/24/2020 | 9/30/2021 | 72,898,000 |
4 | Leszter Prime Kft. | \”Inkubátor csarnok feltáró út építése\” | 10/15/2020 | 12/31/2020 | 72,034,337 |
5 | REÁLMED Ker. és Egészségü.Kft | 2020 Felnőtt és gyermek háziorvosi ügyelet ellátása | 1/1/2020 | 12/31/2020 | 28,071,000 |
6 | Mélykúti Önkorm-i Közszolg.Kft | 2020 támogatás közművelődési feladatok ellátására | 1/1/2020 | 12/31/2020 | 20,400,000 |
7 | Globál-Zöldenergia Kft | 5VP6-7.2.1.4-17Tanyák-VP6-7.2.1.4-17 Tanyák | 8/25/2020 | 10/31/2021 | 25,186,889 |
8 | Healing Kft | Healing Kft. Neak finanszírozás | 1/1/2020 | 12/31/2020 | 15,000,000 |
9 | Kalocsa-Kecskeméti Főegyh.megy | Intézmény fejlesztési és felújítási költség fedezete | 1/1/2020 | 12/31/2020 | 9,000,000 |
10 | Mélykúti Önkormányzati Non- profit Kft | működési támogatás a 2020. évi 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelete alapján | 3/26/2020 | 12/31/2020 | 8,400,000 |
11 | Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság | 2020. Önkormányzati hozzájárulás | 1/1/2020 | 12/31/2020 | 5,113,963 |
12 | Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft | EFOP-1.5.3-16 \”Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben\” \”Együtt vagyunk itthon vagyunk\”\”Egyéni állapot felmérés és tanácsadás\” | 9/14/2020 | 11/6/2020 | 8,432,800 |
13 | BÉKÁSSY-DENT Kft Baja | Békássy Dent Kft. Neak finanszírozás | 1/1/2020 | 12/31/2020 | 5,918,100 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2019. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | Jánoshalma Város Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság | Tűzoltóság fenntartásához önkormányzati hozzárájulás | 2019.02.25. | 2019.12.31. | 9.688.111 |
2. | Valkai József | Bölcsőde tervezése, építési engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése | 2019.02.26. | 15.000.000 | |
3. | Mélykúti Önkormányzati Non- profit Kft. | EFOP-1.5.3-16.projekt keretében \”Testvér-települési bemutatkozó napok\” | 2019.05.28. | 2020.07.15. | 13.658.850 |
4. | Menyhért- Alpin Kft. | VP6-7.2.1-7.4.3-16 Közétkeztetés fejlesztése pályázatban egyedi sziget elhelyezésű elszívó ernyő gyártása, installációja friss levegő befúvással. | 2019.06.14. | 2019.08.31. | 12.700.000 |
5. | PB Éptech Építő és Szolgáltató Kft. | TOP-3.2.1-16.\” Szent Tamás Kat. Ált. Isk. épület energetikai korszerűsítése\” | 2019.06.14. | 2019.11.11 | 120.699.099 |
6. | UNIVERHOLZ Kft. | TOP-2.1.2-15 \”Mélykút városközpont rekonstrukciója\” Piac kialakítás\” | 2019.07.09. | 2020.01.09. | 130.796.496 |
7. | UNIVERHOLZ Kft. | TOP-2.1.2-15 \”Mélykút városközpont rekonstrukciója\” Park kialakítása Mélykúton | 2019.07.09. | 2020.01.09. | 35.837.725 |
8. | Leszter Prime Kft. | „Mélykút, Bercsényi u. és Névtelen 2422/37 hrsz. (Tavasz) utca” útfelújítása, valamint a hozzájuk kapcsolódó csapadékvíz elvezetést szolgáló vízelvezető létesítmény felújítása | 2019.09.02. | 2019.11.30. | 17.031.899 |
9. | R-Optimum Kft. | „D” típusú sportpark kivitelezése | 2019.09.17. | 2019.12.06. | 20.533.608 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2018. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | Leszter Prime Kft. | Mélykút Ipari park feltáróút építése – TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003 | 2018.07.10. | aláírást követő 140. nap | 45.228.485 |
2. | Jánoshalmi Kistérségi Egészségügyi Központ Nonprofit Közhasznú Kft. | Helyi Emberi Erőforrás Fejesztési Terv elkészítése és támogatási kérelem elkészítéséért járó díjak-, a mgfizetés feltételeinek -, és határidejének meghatározása, valamint az elkészíült Helyi Emeberi Erőforrás Fejlesztési Terv használatának/ tulajdonjogának szabályozása | 2018.07.13. | 7.467.582 | |
3. |
Vitaqua Kft. | Mélykút Tópart csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciós munkáinak elvégzése | 2018.06.01. | 2018.11.30. | 24.991.639 |
4. | Mélykút Város Köszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non- porofit Kft. | Működési támogatás | 2018.02.13 | 500.000 Ft/hó | |
5. | Leszter-Prime Kft. | Mélykút Ipari Park feltáró út építése | 2018.07.10. | 45.228.485 | |
6. | Mélykúti Tüzép Bt. | Természetbeni tüzifa támogatás, fa vásárlás | 2018.11.14. | 2018.12.31. | 64.750.001 |
7. | Magyar Telekom Nyrt. | Iparterület optikai kábel kivitelezési díj, tervezési díj | 2018.12.01. | 6.350.000 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2017. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | REÁLMED Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft | Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása | 2017.01.26. | 2017.05.31. | 6.703.740 |
2. | DÉLVIV Dél- Magyarországi Villanyszerelőipari Kft | TOP-1.1.1-15-BK1-2016-00003. azonosítő számon, Iparterület fejlesztése Mélykúton elnevezésű projekt keretén belül megvalósítandó Mélykút 0141/100. hrsz.-ú telken létesítendő középfeszültségű fogyasztói tulajdonú betonházas kapcsoló állomás kivitelezése | 2017.02.09. | 2017.03.31. | 19.020.790 |
3. |
HUNGARY AMBULANCE Egészségügyi és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. | Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása | 2017.04.07. | 24 hónap | 51.816.000 |
4. |
Czeglédi Richárd | Alkotóház felújítás | 2017.05.08. | 2017.08.15. | 8.397.687 |
5. | Arch Art Hungary Kft. | Művelődési centrum kialakítása tárgyú építési beruházására irányuló tervezési feladatok ellátása | 2017.05.08. | 2017.06.30. | 12.065.000 |
6. | Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság | Csatlakozási és fejlsztési díj 0141/100 hrsz | 2017.05.19 | Csatlakozási és fejlsztési díj megfizetését követő 365 naptári nap (melybe a nov 1- márc 15-ig terjedő időszak nem esik bele) | 34.048.909 |
7. | VÁRI Gépgyártó és Forgalmazó Kft. | Betonelemgyártó gép és sablonok | 2017.08.15 | 2018.06.30 | 9.990.455 |
8. | Energiatudás Innovációs Kft. | TOP-4.1.1-15-BK1-2016-00014. azonosító számon, Orvosi rendelő felújítása című pályázat keretében gáz és fűtéskorszerűsítési, és födémszigetelési munkák elvégzése. | 2017.09.15. | 2017.10.31. | 12.970.463 |
9. | Ritek Zrt. | KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01200 azonosító számon, Mélykút Város Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása elnevezésű pályázat keretén belül hardverek és szolgáltatások beszerzése. | 2017.10.03. | 2018.06.30 | 6.411.000 |
10. | Csertő-Farm Bt. | Mélykút belterületi útfelújítás, 1. rész, Mélykút Petőfi tér, Galamb u. burkolt út felújítása, 30 férőhelyes parkoló építése, valamint út és közút építésével összefüggő járda építése. | 2017.12.08. | 2018.08.31. | 46.207.403 |
11. | Csertő-Farm Bt. | Mélykút belterületi útfelújítás, 2. rész, nem engedélyköteles földes, illetve útburkolattal rendelkező utcák felújítási munkái. | 2017.12.08. | 2018.08.31. | 197.314.494 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2016. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | REÁLMED Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft | Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása | 2016.03.01. | 2017.02.28. | 26.814.960 |
2. | Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye | Támogatás | 2016.07.06. | folyamatos | 9.000.000/év |
3. |
Mélykút Város Köszolgáltatási, Művészeti és Kulturális Non- porofit Kft | Közművelődési feladatok ellátása | 2016.02.22. | folyamatos | 1.700.000/hó |
4. |
EDF Démász Hálózati Elosztó Kft | Közép/ kisfeszültségű transzformállomás | 2015.11.30. | 2017.08.31. | 23.054.818 |
5. | Felső-Bácskai Hulladékgazdálkodási Kft. | Egyéb, kevert hulladék | 2016.01.04. | 24.045.443 | |
6. | A+S Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Galamb utca útépítés | 2016.09.19. | 120 nap | 17.795.406 |
7. | A+S Általános Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | Bercsényi, Táncsics, Attila, Vezér, Új utcák útfelújítása útalap építéssel, zúzott kő terítéssel | 2016.09.19. | 120 nap | 39.532.774 |
8. | EDF Démász Zrt | Közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karbantartása | 2016.12.20. | 2019.12.31. | 10.058.400 |
9. | Új-Lépték Tervező Iroda Bt., Balogh Tünde, Jakab és Som Bt., Vakula Réka | Településrendezési eszközök (településrendezési terv, helyi építési szabályzat) elkészítése | 2016.05.09. | 2017.05.31. | 8.858.250 |
10. | EDF Démász Hálózati Elosztó Kft | Középfeszültségű hálózatra való csatlakozás | 2016.05.18 | 2018.08.31 | 118.240.810 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2015. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | ALISCA BAU Építőipari Zrt | „Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházás” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039 azonosító számú projekt keretében pótbekötések kiegszítő munkái | 2015.09.08. | kezdési időtől számított 16 hónap | 34.102.299 |
2. | Dorker Kereskedeli, Szolgáltató és Javító Kft. | „Kerékpárút építése Mélykúton az 55-ös számú főút mellett” című, KÖZOP-3.5.0-09-112015-0016. azonosító számú projekt megvalósításához szükséges kommunális traktor, valamint részűkasza és hómaró beszerzése | 2015.10.19. | 2015.10.31. | 14.478.000 |
3. |
DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Kft. | Kerékpárút építése Mélykúton az 55-ös számú főút mellett című, KÖZOP-3.5.0-09-112015-0016. azonosító számú projekt kivitelezési feladatai | 2015.08.31. | 2015.11.30. | 177.604.463 |
4. |
SPED-ED Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft | Háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyelet ellátása | 2015.05.11. | 2016.01.31. | 16.800.000 |
5. | Molnár Autóház Kft. | Renault Trafic gépjármű | 2015.07.21. | 2015.10.15 | 9.314.432 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2014. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. |
Ecoeline Zrt. |
„Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-projekt megvalósításához kapcsolódó költség-haszon elemzés módosításának előkészítésére, és a projekttel megvalósulú szennyvízközmű vagyonértékelésére épülő Pótlási Terv készítésére. |
2013.12.17. |
– |
28.448.000 |
2. |
Szegedi vízközmű működtető és fejlesztő Zrt, Főber-Mérnöki Zrt, Eurout Mérnöki tanácsadó Szervező és kereskedelmi Kft. |
Megbízási szerződés a „Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekttel kapcsolatódó FIDIC mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása. |
2014.03.14. |
2020.07.13. |
106.426.000 |
3. |
DSA Mélykút 2013 Konzorcium |
„Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekt szennviztisztítótelep FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, és csatornahálózat kivitelezése FIDIC PIROS könyv szerinti tárgyából a csatornahálózat létesítése. |
2014.04.04. |
2015.08.03 |
3.256.905.394 |
4. |
DSA Mélykút 2013 Konzorcium |
„Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekt szennviztisztítótelep FIDIC SÁRGA könyv szerinti tervezése és kivitelezése, és csatornahálózat kivitelezése FIDIC PIROS könyv szerinti tárgyából a szennyvíztelep létesítése. |
2014.04.04. |
2015.08.03. |
688.653.672 |
5. | SZAL-AGRO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. | „Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházás” című KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges munka- és egyéb kapcsolódó gépek beszerzése | 2014.12.16. | 2015.06.16. | 55.227.220 |
6. | PARK-SOLAR Kereskedelmi Kft. | KEOP-4.10/0/C/12-2013-0055 jelű pályázat Mélykút Város Önkormányzat által földre telepített napelemes kiserőmű keretében kivitelezési és tervezési feladatok ellátása | 2014.07.08. | 2015.08.27. | 371.348.000 |
7. | Energia Program Kft. | KEOP-4.10/0/C/12-2013-0055 jelű pályázat Mélykút Város Önkormányzat által földre telepített napelemes kiserőmű c. pályázat projektmenedzsneti feladatok ellátása | 2014.05.20. | Záró kifiz. kérelem és beszámoló Irányító Hatóság általi jóváhagyás | 10.026.967 |
8. | Első Magyar Biogáz és Szolár Kft. | KEOP-2014-4.10.0/N Fotovoltaikus rendszerek kialakítása c. konstrukció keretében a Polgármesteri Hivatal és Sportcsarnok tetőfelületén napelemes rendszer tervezése és telepítése (kivitelezés) | 2014.08.19. | 2015.08.07. | 36.272.582 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2013. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. |
DeWend Tanácsadó és Szolgáltató Kft. |
„Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekt munkáihoz kapcsolódó tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feladatok teljes körű ellátása vonatkozásában. |
2013.06.14. |
2015.02.15. |
14.922.500 |
2. |
Forrás Unió Kft. |
Megbízási szerződés a „Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekttel kapcsolatos tevékenységek ellátására vonatkozóan. |
2013.09.13. |
2015.02.15. |
31.229.300 |
3. |
Őszy Ügyvédi Iroda |
„Mélykút Város Szennyvízcsatornázási és Szennyvíztisztítási Beruházása” című, KEOP-1.2.0/09-11-2011-0039-azonosítószámú projekttel kapcsolatos jogi szakértői tevékenység ellátásra vonatkozóan. |
2013.07.24. |
2015.02.15. |
12.827.000 |
4. |
Kezo-Ker Kft. |
„Mélykút Város Tudásdepó-eszközbeszerzés programjához (TIOP-1.2.3-11/1-2012-0379) tárgyú projekthez kapcsolódó eszközbeszerzés”. |
2013.04.18 |
2013.10.15. |
5.039.062 |
5. |
Energia Program Kft. |
Pályázat előkészítése, koordinálása, közbeszerzési feladatok ellátása |
2013.01.28. |
– |
9.790.430 |
6. |
Energia Program Kft. |
Pályázat előkészítése, koordinálása, közbeszerzési feladatok ellátása |
2013.01.28. |
– |
9.423.400 |
7. | EDF Démász Zrt. | Közvilágítási célú eszközök üzemeltetése és karbantartása | 2013.11.06. | 2016.12.31. | 9.898.380 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2012. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | Geldberg Kft. | „Mélykút Város fejlesztése” Könyvtár épületének felújítása | 2012.02.15. | 2012.08.01. | 26.819.222 |
2. |
WBS Rendszerház Kft. |
Integrált térfigyelő rendszer telepítése |
2012.10.18. |
2012.12.31. |
6.942.919 |
3. |
PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. |
„Mélykút Város szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházása” című projekt közbeszerzési tanácsadása |
2012.11.07. |
– |
14.986.000 |
4. | DÉMÁSZ Zrt. | Közvilágítás | 2012.05.04. | folyamatos |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2011. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | Soltút Kft. | Ipari elkerülő/összekötő út építése Mélykúton | 2011.03.22. | 2011.08.06. | 92.190.950 |
2. | Energiatudás Innovációs Kft. | Napelem telepítése | 2011.07.11. | 2012.07.31. | 31.457.350 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2010. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | Folyammérnöki Tanácsadó Iroda Kft. | Vízjogi létesítési engedélyezési terv, kiviteli tervek | 2010.08.10. | 2013.03.16. | 62.500.000 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2009. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | Berényi Építõipari Kft. | Gyermekjóléti és Családsegítõ Szolgálat mûködéséhez iroda, közösségi és interjúszoba kialakítása | 2009.09.15. | 2009.12.15. | 19.460.969 |
2. |
Soltút Kft. |
Útburkolat építés-Bartók B. utca és Bem tér |
2009.12.21 |
– |
15.246.362 |
3. |
OTP Hungaro- |
Mélykút szennyvíz- |
2009.12.17 |
2010.06.30 |
9.750.000 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2008. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | Alföldi AGROTERV Mûszaki Tervezõ és Tanácsadó Bt. | Mélykút nagyközség szennyvízcsatornázási és szennyvíztisztítási beruházásának Elõzetes Megvalósítási Tanulmánya | 2008.04.22. | 2008.08.04. | 6.000.000 |
2. | SOLTÚT Kft. | Mélykút Nagy u. burkolat felújítás | 2008.08.25. | 2008.10.31. | 13.562.280 |
3. | Banász és Társa Építõipari Kft. | Idõsek Napközi Otthona és Családsegítõ Szolgálat épületének felújítása és akadálymentesítése | 2008.10.06. | 2008.12.31. | 12.777.974 |
4. | Szociális és Munkaügyi Minisztérium | Ford Transit Van | 2008.12.01. | 2009.04.30. | 7.070.000 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2007. évben
Sorszám |
Szállító megnevezése |
Tárgy |
Szerzõdés kelte |
Szerzõdés lejárta |
Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | ÉPTESZ Kft. | Szilárd burkolatú utak kátyúzása | 2007.01.02. | 2007.12.31. | 7.200.000 |
2. | ÉPTESZ Kft. | Nem szilárd burkolató utak karbantartása, felújítása | 2007.01.02. | 2007.12.31. | 7.200.000 |
3. | Debmut Zrt. | Tópart utcai kerékpárút építése | 2007.04.20. | 2007.05.31. | 11.299.714 |
4. | Yellow Bagger Vízépítõ szolg. és Ker. Kft. | Békás-tó rekonstrukciója | 2007.07.26. | 2007.08.30. | 12.397.560 |
5. | Berényi Építõipari Kft. | Sportcsarnok felújítása | 2007.08.13. | 2007.10.15. | 11.201.887 |
6. | Banász és Társa Kft. | Szent L. u. 17-19. konyha homlokzatfelújítása, akadálymentes WC és gyermekillemhely kialakítása | 2007.08.30. | 2007.10.15. | 18.100.309 |
7. | Berényi Építõipari Kft. | Gondozási Központ régi szárnyának felújítása | 2007.09.13. | 2007.11.15. | 9.095.791 |
Mélykút Városi Önkormányzat nettó 5 millió Ft-ot meghaladó szerzõdés-kötelezettségvállalása 2006. évben
Sorszám | Szállító megnevezése | Tárgy | Szerzõdés kelte | Szerzõdés lejárta | Szerzõdés szerinti bruttó összeg (Ft) |
1. | Félegyházi Konstrukt Kft. | Gondozási Központ bõvítése | 2006.02.03. | 2006.10.02. | 55.917.719 |
2. | ÉPTESZ Kft. | Belterületi szilárd burkolatú utak kátyúzása | 2006.03.20. | 2006.10.15. | 7.870.000 |
3. | Stílus Mûhely Bt. | HEFOP képzés | 2006.04.05. | 2008.01.31. | 5.106.240 |
4. | Debmut Zrt. | Templom és Ady utca burkolatának felújítása | 2006.07.21. | 2006.09.15. | 23.440.000 |
5. | Hungaro-Grass Mezõgazdasági és Kereskedelmi Kft. | Sportpálya felújítása | 2006.08.15. | 2006.09.30. | 6.932.400 |